1. 研究目的与意义
南京中医药大学翰林学院药学系
毕业设计(论文)开题报告
2. 文献综述
说明
3. 设计方案和技术路线
南京中医药大学翰林学院本科毕业设计(论文)开题报告
学生姓名 | 邵燕 | 学号 | 110205144 | 专业/年级/班级 | 中药资源与开发1101 |
指导教师姓名 | 卞勇 | 职称 | 实验师 | 所在单位或部门 | 南京中医药大学 |
课题来源 | 自选课题 | 课题类型 | 研究实验 | ||
课题名称 | 柴胡皂苷等有效成分提取工艺的筛选 | ||||
毕业设计 (论文)的 内容和意义 | 内容:筛选最优工艺提取柴胡解热的有效成分 意义:柴胡为伤寒发汗解表要药,退六经邪热往来,常用来治疗感冒发热,寒热往来等症状。经现代中药药理研究表明柴胡解热的主要成分是柴胡皂苷、皂苷元A和挥发油,本实验主要是为了探索其有效成分的最优提取工艺,为柴胡解热的治疗效果提供依据。 | ||||
文献综述 | 单独附在开题报告后面 | ||||
研究方案和技术路线 |
4. 工作计划
研究进度 | 1.确定选题,搜集资料,设计实验,撰写文献综述等.2022.1.10~2.28 2.开始实验,分析处理数据.3.1~3.31 3.撰写初稿4.1~4.30 4.完成二稿5.1~5.31 5.定稿,答辩.6.8 | ||
特色与创新 | 柴胡作为一味常用解表药,常用于治疗感冒发烧的症,主要有效成分是柴胡皂苷和柴胡挥发油,目前对于柴胡有效成分的研究已经比较深入,而不同提取工艺对有效成分的影响则研究较少。本课题将从气质和液相两方面探讨不同提取工艺对柴胡解热有效成分含量,旨在筛选出最优提取工艺,以便进一步开发柴胡治疗感冒的疗效。 | ||
指导教师 意见 | 指导教师签名: 年月日 | 教研室或 实习单位 意见 | 负责人签名: 年月日 |
学系意见 | 常务副主任签名: 年月日 |
附:与课题内容相关的文献资料不少于2000字,参考文献不少于10种。
南京中医药大学翰林学院毕业设计(论文)选题审批表
学生姓名 | 邵燕 | 学号 | 110205147 | 专业/班级 | 中药资源与开发1101 |
设计(论文)选题名称 | 柴胡皂苷等有效成分提取工艺的筛选 | ||||
选题依据及准备情况: 柴胡作为一味常用解表药,常用于治疗感冒发烧的症,主要有效成分是柴胡皂苷和柴胡挥发油,目前对于柴胡有效成分的研究已经比较深入,而不同提取工艺对有效成分的影响则研究较少。本课题将从气质和液相两方面探讨不同提取工艺对柴胡解热有效成分含量,旨在筛选出最优提取工艺,以便进一步开发柴胡治疗感冒的疗效。 | |||||
指导教师意见: 同意开题 指导教师签字:卞勇 2022年3月12日 | |||||
常务副主任意见: 签字: 年月日 |
5. 难点与创新点
文献综述
柴胡解热成分提取工艺的研究进展
摘要柴胡作为解表要药,有着悠久的应用历史,常用来治疗各种感冒发烧,其解热的主要成分是挥发油和柴胡皂苷,本文主要阐述柴胡的解热成分的不同提取工艺的研究进展,以期更好的发挥柴胡的药用功效。
以上是毕业论文开题报告,课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。